行政主任 人工大公開
而家做行政主任(EO)仲係唔係鐵飯碗?
做EO前程如何?
EO嘅人工又有D乜轉變?
如果你想更清楚知道EO嘅前景同人工,咁就萬萬唔可以錯過以下嘅內容喇!

行政主任 各職位人工
職位 | 平均薪金 | 平均晉升年資(年) |
高級首席行政主任 (Senior Principal Executive Officer) (SPEO) | $183,850 – $200,950 (首長級薪級表 第2點) | / |
首席行政主任 (Principal Executive Officer) (PEO) | $154,700 – $169,350 (首長級薪級表 第1點) | / |
總行政主任 (Chief Executive Officer) (CEO) | $120,520 – $138,855 (總薪級表 第45至49點) | 27 |
高級行政主任 (Senior Executive Officer) (SEO) | $76,380 – $112,925 (總薪級表 第34至44點) | 15 |
一級行政主任 (Executive Officer I) (EO I / EO1) | $60,100 – $75,620 (總薪級表 第28至33點) | 6 |
二級行政主任 (Executive Officer II) (EO II / EO2) | $32,545 – $57,395 (總薪級表 第15至27點 (跳薪點: 第19點)) | / |
行政主任 入職條件
- 持有香港任何一所大學頒授的學士學位,或具備同等學位
- 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績
- 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求,即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績,或具備同等成績
- 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績
行政主任 職責
行政主任是專業管理人員,特別擅長資源和系統管理。
他們會被調派到各個決策局或政府部門工作,肩負多類職務,也有機會與不同背景和專長的人士共事。
行政主任提供廣泛的行政支援,主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌、以及系統/項目規劃與發展。
行政主任 過往招聘數據
招聘相隔時間 | 約1年 |
招聘部門 | 政府各局及部門 |
平均申請人數 | 20389人 |
平均取錄人數 | 250人 |
行政主任 其他重要資訊
假期數目(年) | 18日 |
房屋福利 | 非實報實銷現金津貼(達總薪級表第22點(連續服務至少3年)或連續服務至少20年(不限薪級)方可申請) |
辭職比例(年) | 1.502% |
職系總人數 | 3711人 |
職級編制 | l 高級首席行政主任 (SPEO) – 28人 l 首席行政主任 (PEO) – 49人 l 總行政主任 (CEO) – 307人 l 高級行政主任 (SEO) – 956人 l 一級行政主任 (EO I / EO1) – 1386人 l 二級行政主任 (EO II / EO2) – 1103人 |
職位空缺數目 | 118人 |
晉升比例 | 247% |
入職競爭比例 | 82:1 |
平均入職薪酬中位數($) | 75029 |
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!