幼稚園排名
在現代社會中,家長們經常面臨著一個重要的問題:該如何選擇一個優質的幼稚園給予他們的孩子最好的教育和照顧?
這引發了對於幼稚園排名的廣泛關注和討論。幼稚園排名作為一個評估和比較不同幼稚園的工具,旨在提供家長們更明智的選擇。
然而,我們也必須認識到排名並不是唯一的衡量標準,並且每個孩子的需求和家庭的價值觀都有所不同。
在這篇文章中,我們將探討幼稚園排名的意義和局限性,並提供一些建議,幫助家長們在選擇幼稚園時更全面地考慮各種因素。
我們希望這篇文章能為家長們提供一些有價值的信息,幫助他們做出最適合自己孩子的決策。
幼稚園排名的五大因素
1. 教學質素
教學質量是幼稚園排名的重要因素之一。評估教學質量時需要考慮教學理念、課程設計、學生學習成效等因素。
好的幼稚園應該有一套完整的教學體系,能夠幫助孩子在語言、數學、科學等各方面得到全面的發展。
2. 師資
師資力量是幼稚園排名的另一個重要因素。好的幼稚園應該有優秀的教師隊伍,他們能夠提供高質量的教學和個性化的關注,幫助孩子克服困難和挑戰。
3. 學生表現
學生表現是評估幼稚園教學質量的重要指標之一。
好的幼稚園能夠幫助孩子發展各方面的技能,並在學習和社交方面取得成就。
學生表現還可以反映幼稚園的教學效果和學生的學習狀況。
4. 設施和環境
設施和環境是幼稚園排名的另一個重要因素。好的幼稚園應該有寬敞舒適的教室、安全可靠的場地和設施,能夠提供良好的學習和生活環境。
5. 家長評價
家長評價是評估幼稚園的重要參考因素之一。
通過了解其他家長的評價和建議,可以幫助父母更好地了解幼稚園的優缺點,從而做出更好的選擇。
2023幼稚園排名榜單
基於以上因素,我們得到以下排行榜結果,包含100所幼稚園。(注,德望小學暨幼稚園和協恩中學附屬幼稚園為女校,其他都為男女校)
排名 | 幼稚園 | 有否參加2022/23學年幼稚園教育計劃 | 地區 | 全年學費(期數) |
---|---|---|---|---|
1 | 國際英文幼稚園ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $70,433 (11) |
2 | 聖公會幼稚園SHENG KUNG HUI KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | $53,000(10) |
3 | 根德園幼稚園KENTVILLE KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $46,000 (10) |
4 | 寶山幼兒園BRAEMAR HILL NURSERY SCHOOL | 沒有 | 灣仔區 | $131,040 (12) |
5 | 天主教聖瑪加利大幼稚園ST. MARGARET MARY’S CATHOLIC KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | 免費 |
6 | 嘉諾撒聖心幼稚園SACRED HEART CANOSSIAN KINDERGARTEN | 有 | 中西區 | $1,540 (10) |
7 | 聖保羅堂幼稚園(北角)ST. PAUL’S CHURCH KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 有 | 東區 | 免費 |
8 | 聖保祿幼稚園ST. PAUL’S KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | $34,050 (10) |
9 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN | 沒有 | 中西區 | 幼兒班:$110,264 (11) 低班:$100,600 (10) 高班:$102,480 (10) 全日高班:$179,660 (10) |
10 | 劍鳴幼稚園KEEN MIND KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $64,350 (11) |
11 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | $96,481/$171,930(11) |
12 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY | 沒有 | 九龍城區 | 幼兒班:$99,154 (11) 低班:$90.270 (10) 高班:$90,140 (10) 全日高班:$173,250 (10) |
13 | 寶血幼稚園PRECIOUS BLOOD KINDERGARTEN | 有 | 灣仔區 | 免費 |
14 | 民生書院幼稚園MUNSANG COLLEGE KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $46,400 (10) |
15 | 香港培正小學(幼稚園)PUI CHING PRIMARY SCHOOL (KINDERGARTEN) | 沒有 | 九龍城區 | $46,210(10) |
16 | 約克國際幼稚園YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $87,996 (12) |
17 | 香港靈糧堂幼稚園HONG KONG LING LIANG CHURCH KINDERGARTEN | 有 | 灣仔區 | 免費 |
18 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | 沒有 | 九龍城區 | $70,200(12)-$87,996(12) |
19 | 國際英文幼稚園(雅息士道)ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $70,433 (11) |
20 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 南區 | 幼兒班:$107,239 (11) 低班:$96,910 (10) 高班:$99,660 (10) 全日高班:$177,960 (10) |
21 | 蘇浙小學校KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL | 沒有 | 東區 | 幼兒班:$41,320 (11) 低班:$41,320-$73,390 (10) 高班:$41,320-$73,390 (10) 全日高班:$53,770 (10) |
22 | 康怡維多利亞幼稚園KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN | 沒有 | 東區 | 幼兒班:$46,644 (12) 全日幼兒班:$66,262(12) |
23 | 聖保羅堂幼稚園ST. PAUL’S CHURCH KINDERGARTEN | 有 | 中西區 | 免費 |
24 | 德望小學暨幼稚園GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL CUM KINDERGARTEN | 沒有 | 黃大仙區 | $43,000 (10) |
25 | 北角衛理堂幼稚園NORTH POINT METHODIST CHURCH KINDERGARTEN | 有 | 東區 | 免費 |
26 | 耀中幼稚園(森麻實道)YEW CHUNG CHILDREN’S HOUSE (SOMERSET ROAD) | 沒有 | 九龍城區 | $213,466 (11) |
27 | 香港真光中學(幼稚園)THE TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG (KINDERGARTEN SECTION) | 沒有 | 灣仔區 | $43,240 (10) |
28 | 維多利亞幼稚園VICTORIA KINDERGARTEN | 沒有 | 東區 | 幼兒班:$91,564 (11) 低班:$83,860 (10) 高班:$86,090 (10) |
29 | 維多利亞(君匯港)幼稚園VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN | 沒有 | 油尖旺區 | $99,253 (11) |
30 | 學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KINDERGARTEN | 沒有 | 葵青區 | $79,200 (12)-$82,800(12) |
31 | 學之園幼稚園(昇御海逸)LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (CHATHAM LV) | 沒有 | 九龍城區 | $79,200 (12)-$82,800(12) |
32 | 約克中英文幼稚園YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $70,200 (12)-$87,996(12) |
33 | 明慧國際幼稚園(北角分校)MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) | 沒有 | 東區 | 半日班:$65,120 (11) 全日班:$118,360 (11) |
34 | 基督堂幼稚園CHRIST CHURCH KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $65,000 (10) |
35 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園ST STEPHEN’S GIRLS’ COLLEGE KINDERGARTEN | 沒有 | 中西區 | 免費 |
36 | 金巴倫英文幼稚園ST NICHOLAS’ ENGLISH KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $64,130 (11) |
37 | 香港創價幼稚園HONG KONG SOKA KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | $2,112 (11) |
38 | 學之園幼稚園(凱帆薈)LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE) | 沒有 | 油尖旺區 | 上午班:$79,200(12)-$82,800(12) 下午班:$79,200(12)-$82,800(12) 全日班:$107,100(12)-$109,500(12) |
39 | 協恩中學附屬幼稚園HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | 免費 |
40 | 救恩學校KAU YAN SCHOOL | 有 | 中西區 | 免費 |
41 | 啓思小學附屬幼稚園CREATIVE PRIMARY SCHOOL’S KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | $65,780 (11) |
42 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園OI KWAN ROAD BAPTIST CHURCH LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 有 | 灣仔區 | 半日班:免費_x000D_ 全日班:$18,230(10) |
43 | 英基國際幼稚園(曉新)ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN(HILLSIDE) | 沒有 | 灣仔區 | $80,500(10) |
44 | 明慧國際幼稚園MING WAI KINDERGARTEN | 沒有 | 東區 | $51,920 (11)-$58,740(11) |
45 | 玫瑰崗幼稚園ROSARYHILL KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | 上午班:$33,750(10) 下午班:$33,750(10) 全日班:$56,050(10) |
46 | 浸信會培理學校BAPTIST PUI LI SCHOOL | 有 | 東區 | 半日班:免費 全日班:$15,570 (10) |
47 | 聖士提反堂小學暨幼稚園ST. STEPHEN’S CHURCH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 有 | 中西區 | 半日班:免費 全日班:$12,290(10) |
48 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園S.K.H. ST. PETER’S CHURCH CASTLE PEAK SIU LUN COURT KINDERGARTEN | 有 | 屯門區 | 半日班:免費 全日班:$10,300 (10) |
49 | 香港培道小學(幼稚園部) | 有 | 九龍城區 | 免費 |
50 | 德瑞國際學校GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL | 沒有 | 南區 | $156,110 (2) |
51 | 哈羅香港國際學校HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 沒有 | 屯門區 | $149,924(2) |
52 | 藍田靈糧幼稚園LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN | 有 | 觀塘區 | 免費 |
53 | 漢基國際學校CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | 沒有 | 東區 | $173,200 (10) |
54 | 綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣)GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (THE LONG BEACH) | 沒有 | 油尖旺區 | 半日班:$83,064 (12) 全日班:$123,828 (12) |
55 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN | 沒有 | 灣仔區 | $91,564 (11) |
56 | 聖羅撒幼稚園ST. ROSE OF LIMA’S KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | 免費 |
57 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校)CHOICE ENGLISH SCHOOL & KINDERGARTEN (TSING YI BRANCH) | 有 | 葵青區 | 半日班:免費 全日班:$10,130 (10) |
58 | 安基司幼稚園(粉嶺)ANCHORS KINDERGARTEN (FANLING) | 沒有 | 北區 | 半日班:$58,300 (11) 全日班:$84,700 (11) |
59 | 雅各中英文幼稚園(深水埗校)JAMES ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (SHAM SHUI PO) | 有 | 深水埗區 | 全日班:$5,170 (11) |
60 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園HONG KONG LING LIANG CHURCH TSUEN WAN KINDERGARTEN | 有 | 荃灣區 | $3,030 (10) |
61 | 宏廣國際幼稚園WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 沒有 | 屯門區 | 半日班:約$60,720 (12) 全日班:約$88,320 (12) |
62 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH SADICK KINDERGARTEN | 有 | 葵青區 | 半日班:免費 全日班:$10,450 (10) |
63 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園PO LEUNG KUK TAM AU-YEUNG SIU FONG MEMORIAL KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | $5,390 (10) |
64 | 漢師幼稚園(龍總)HKVNS ALUMNI ASSOCIATION KINDERGARTEN (KCC) | 有 | 油尖旺區 | $900 (12) |
65 | 綠楊幼稚園LUK YEUNG KINDERGARTEN | 沒有 | 荃灣區 | $50,400 (12) |
66 | 萊恩幼稚園(元朗)ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 沒有 | 元朗區 | 約$69,600 (12) – $73,800 (12) |
67 | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園S.K.H. ST. PETER’S CHURCH KINDERGARTEN (CASTLE PEAK) | 有 | 屯門區 | 半日班:免費 全日班:$13,620 (10) |
68 | 德貞幼稚園TACK CHING KINDERGARTEN | 有 | 深水埗區 | 免費 |
69 | 崇真小學暨幼稚園(本地課程)TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) | 有 | 深水埗區 | $3,920 (10) |
70 | 聖三一中心幼稚園HOLY TRINITY CENTRE KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | $17,450 (10) |
71 | 心怡天地幼稚園JOYFUL WORLD KINDERGARTEN | 沒有 | 荃灣區 | $54,780 (11) |
72 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園CUHK FEDERATION OF ALUMNI ASSOCIATIONS THOMAS CHEUNG KINDERGARTEN | 有 | 沙田區 | 半日班:免費 全日班:$9,880 (10) |
73 | 聖馬可堂白普理幼稚園ST. MARK’S CHURCH BRADBURY KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | 半日班:免費 全日班:$21,370 (10) |
74 | 心怡天地幼稚園(沙田)JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) | 沒有 | 沙田區 | $59,180 (11) |
75 | 明慧國際幼稚園(太子分校)MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | 沒有 | 油尖旺區 | 半日班:$62,040 (11) 全日班:$109,560 (11) |
76 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園CHOI HA ESTATE KIT SAM KINDERGARTEN | 有 | 觀塘區 | 半日班:免費 全日班:$11,671 (11) |
77 | 元朗信義會生命幼稚園YUEN LONG LUTHERAN LIFE KINDERGARTEN | 有 | 元朗區 | 免費 |
78 | 香港民生幼稚園(北角)HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 沒有 | 東區 | 半日班:$51,216 (12) 全日班:$81,180 (12) |
79 | 朗思國際幼稚園(美孚)THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MEI FOO) | 沒有 | 深水埗區 | 半日班:$40,300 (10) – $63,000 (10) 全日班:$102,300 (10) |
80 | 馬鞍山靈糧幼稚園MA ON SHAN LING LIANG KINDERGARTEN | 有 | 沙田區 | 免費 |
81 | 青衣商會將軍澳幼稚園TSING YI TRADE ASSOCIATION TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 有 | 西貢區 | 半日班:免費 全日班:$4,336 (11) |
82 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園HOP YAT CHURCH CHAN PAK WANG MEMORIAL KINDERGARTEN | 有 | 東區 | 半日班:免費 全日班:$14,240 (10) |
83 | 聖巴拿巴堂幼稚園ST. BARNABAS’ CHURCH KINDERGARTEN | 有 | 觀塘區 | 免費 |
84 | 英藝幼稚園(元朗)ZENITH KINDERGARTEN(TAI PO) | 沒有 | 元朗區 | $14,400 (12) |
85 | 中華基督教會元朗堂真光幼稚園YUEN LONG CHURCH (CHURCH OF CHRIST IN CHINA) CHAN KWONG KINDERGARTEN | 有 | 元朗區 | 免費 |
86 | 基督教中心幼稚園(油塘)CHRISTIAN YOUTH CENTRE KINDERGARTEN (YAU TONG) | 有 | 觀塘區 | 半日班:免費 全日班:$15,820 (10) |
87 | 英藝小學暨幼稚園ZENITH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 沒有 | 元朗區 | 半日班:$62,400 (12) 全日班:$88,800 (12) |
88 | 安基司國際幼兒園ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 沒有 | 大埔區 | 半日班:$58,300 (11) 全日班:$84,700 (11) |
89 | 保良局張潘美意幼稚園PO LEUNG KUK CHEUNG POON MEI YEE KINDERGARTEN | 有 | 離島區 | 半日班:免費 全日班:$11,240 (10) |
90 | 保良局李徐松聲紀念幼稚園PO LEUNG KUK LI TSUI CHUNG SING MEMORIAL KINDERGARTEN | 有 | 九龍城區 | 半日班:免費 全日班:$10,250 (10) |
91 | 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園ST JAMES’ SETTLEMENT KATHLEEN MCDOUALL KINDERGARTEN | 有 | 灣仔區 | 全日班:$27,264 (12) |
92 | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園YAN OI TONG PONG LO SHUK YIN KINDERGARTEN | 有 | 深水埗區 | 半日班:免費 全日班:$2,670 (10) |
93 | 保良局田家炳兆康幼稚園PO LEUNG KUK TIN KA PING SIU HONG KINDERGARTEN | 有 | 屯門區 | 免費 |
94 | 威廉(睿智)幼稚園(黃埔)(本地課程)WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (LOCAL STREAM) | 有 | 九龍城區 | 半日班:$5,700 (10) 全日班:$25,890 (10) |
95 | 禮賢會學校RHENISH MISSION SCHOOL | 有 | 中西區 | 免費 |
96 | 啟思幼稚園CREATIVE KINDERGARTEN | 沒有 | 九龍城區 | 半日:$56,040 (10) 全日:$62,675 (10) |
97 | 天樂幼稚園TALENT KINDERGARTEN | 有 | 元朗區 | 半日班:免費 全日班:$8,160 (12) |
98 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH KWAI CHUNG KINDERGARTEN | 有 | 葵青區 | 半日班:免費 全日班:$4714 (10) |
99 | 栢基海韻幼稚園PARKVIEW RHINE GARDEN PRE-SCHOOL | 有 | 荃灣區 | 半日班:免費 全日班:$4,184 (10) |
100 | 鑽石山靈糧幼稚園DIAMOND HILL LING LIANG KINDERGARTEN | 有 | 黃大仙區 | 免費 |
總結與注意事項
總結而言,幼稚園排名的五大因素可以分為三部分:
1.教育投入,包括學校設施與環境,師資力量。
2.教育過程,包括教學質量。
3.教育成效,包括學生表現和家長評價。
但由於各項數據的占比不一,不一定適用與每一所學校,榜單只能提供一個參考作用。所以,在選擇幼稚園時,建議父母帶著孩子親自前往學校,體驗氛圍,參觀教室,這有助於父母瞭解到更加真實的情況哦。
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!