ARWU世界大學排名是一個客觀衡量一所大學實力的標準,採用了多項成績指標去區分。
這篇文章會囊括世界各地的大學排名。
當中亦包括大家最感興趣的香港大學。
今天,小編為大家整理了【ARWU世界排名 2022 列表】
2022 ARWU世界大學排名

2022 | 學校名稱 |
1 | 哈佛大學 Harvard University |
2 | 斯坦福大學 Stanford University |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
4 | 劍橋大學 University of Cambridge |
5 | 加州大學-伯克利 University of California, Berkeley |
6 | 普林斯頓大學 Princeton University |
7 | 牛津大學 University of Oxford |
8 | 哥倫比亞大學 Columbia University |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology |
10 | 芝加哥大學 University of Chicago |
11 | 耶魯大學 Yale University |
12 | 康奈爾大學 Cornell University |
13 | 加州大學-洛杉磯 University of California, Los Angeles |
14 | 約翰斯·霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
15 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
16 | 巴黎薩克雷大學 Paris-Saclay University |
17 | 華盛頓大學 University of Washington |
18 | 倫敦大學學院 University College London |
19 | 加州大學-三藩市 University of California, San Francisco |
20 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich |
21 | 加州大學-聖地牙哥 University of California, San Diego |
22 | 多倫多大學 University of Toronto |
23 | 帝國理工學院 Imperial College London |
24 | 東京大學 The University of Tokyo |
25 | 紐約大學 New York University |
26 | 清華大學 Tsinghua University |
27 | 華盛頓大學-聖路易士 Washington University in St. Louis |
28 | 密歇根大學-安娜堡 University of Michigan-Ann Arbor |
29 | 北卡羅來納大學-教堂山 University of North Carolina at Chapel Hill |
30 | 西北大學(埃文斯頓) Northwestern University |
31 | 杜克大學 Duke University |
32 | 墨爾本大學 The University of Melbourne |
33 | 威斯康星大學-麥迪森 University of Wisconsin – Madison |
34 | 北京大學 Peking University |
35 | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh |
36 | 浙江大學 Zhejiang University |
37 | 德克薩斯州大學奧斯丁分校 The University of Texas at Austin |
38 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester |
39 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen |
40 | 巴黎文理研究大學 PSL University |
41 | 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute |
41 | 京都大學 Kyoto University |
43 | 索邦大學 Sorbonne University |
44 | 洛克菲勒大學 Rockefeller University |
44 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia |
44 | 明尼蘇達大學-雙城 University of Minnesota, Twin Cities |
47 | 昆士蘭大學 The University of Queensland |
48 | 倫敦國王學院 King’s College London |
49 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
50 | 馬里蘭大學-大學城 University of Maryland, College Park |
51 | 科羅拉多大學-博爾德分校 University of Colorado at Boulder |
52 | 德克薩斯大學西南醫學中心 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
53 | 南加州大學 University of Southern California |
54 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University |
54 | 烏得勒支大學 Utrecht University |
56 | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich |
57 | 加州大學-聖塔芭芭拉 University of California, Santa Barbara |
57 | 慕尼黑大學 University of Munich |
59 | 蘇黎世大學 University of Zurich |
60 | 悉尼大學 University of Sydney |
61 | 加州大學-歐文 University of California, Irvine |
62 | 日內瓦大學 University of Geneva |
62 | 中國科學技術大學 University of Science and Technology of China |
64 | 新南威爾士大學 The University of New South Wales |
64 | 范德堡大學 Vanderbilt University |
66 | 格羅寧根大學 University of Groningen |
67 | 復旦大學 Fudan University |
67 | 奧斯陸大學 University of Oslo |
69 | 奧胡斯大學 Aarhus University |
70 | 海德堡大學 Heidelberg University |
71 | 新加坡國立大學 National University of Singapore |
71 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center |
73 | 麥吉爾大學 McGill University |
74 | 根特大學 Ghent University |
75 | 莫納什大學 Monash University |
76 | 波恩大學 University of Bonn |
77 | 耶路撒冷希伯來大學 The Hebrew University of Jerusalem |
78 | 巴黎西岱大學 Université Paris Cité |
79 | 中山大學 Sun Yat-sen University |
79 | 澳大利亞國立大學 The Australian National University |
81 | 布裡斯托爾大學 University of Bristol |
82 | 匹茲堡大學 University of Pittsburgh |
83 | 普渡大學-西拉法葉 Purdue University – West Lafayette |
83 | 以色列理工學院 Technion-Israel Institute of Technology |
83 | 巴塞爾大學 University of Basel |
83 | 魏茨曼科學研究學院 Weizmann Institute of Science |
87 | 伊拉茲馬斯大學 Erasmus University Rotterdam |
88 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University |
89 | 烏普薩拉大學 Uppsala University |
90 | 麥克馬斯特大學 McMaster University |
90 | 斯德哥爾摩大學 Stockholm University |
92 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta |
92 | 赫爾辛基大學 University of Helsinki |
94 | 佛羅里達大學 University of Florida |
95 | 魯汶大學(佛蘭德語) KU Leuven |
96 | 華中科技大學 Huazhong University of Science and Technology |
96 | 香港大學 The University of Hong Kong |
98 | 首爾國立大學 Seoul National University |
99 | 布朗大學 Brown University |
99 | 西澳大利亞大學 The University of Western Australia |
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!