EDU收分 全攻略
不知道該如何排Jupas?害怕因失手而入讀一科自己不感興趣的科目?對Jupas的運作一竅不通?如果你有以上的問題。你就必須好好留意下文有關EDU的Jupas資訊!
今日小編整理了香港教育大學EDU公布的2021年各科的收生分數,當中包括分數計算方法,分數中位數及下位數等。希望能幫助到正為排Jupas而煩惱的各位。如果你本身就對EDU的科目有興趣,就更加不能錯過了!
EDUHK 收分 學額 面試安排 Checklist
JUPAS 課程 | 2022學額 | 計分方法 | 2021年新生入學成績平均分 | 面試 |
JS8105-中國語文教育榮譽學士 | 82 | Best 5(中文:5) | 21 | 選擇性 |
JS8222-英國語文教育榮譽學士 — 小學 | 20 | Best 5(中文:5) | 21 | 選擇性 |
JS8234-小學教育榮譽學士 – 常識 | 45 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8246-小學教育榮譽學士 – 數學 | 70 | Best 5 | 21 | 選擇性 |
JS8325-體育教育榮譽學士 | 31 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8361-中學教育榮譽學士 – 資訊及通訊科技 | 20 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8371-企業、會計與財務概論教育榮譽學士 | 20 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8381-歷史教育榮譽學士 | 2022不開辦 | Best 5 | 21 | - |
JS8391-中學數學教育榮譽學士 | 18 | Best 5 | 22 | 選擇性 |
JS8404-幼兒教育榮譽學士 | 49 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8416-中國歷史教育榮譽學士 | 10 | Best 5 | 22 | 選擇性 |
JS8428-地理教育榮譽學士 | 10 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8430-科學教育榮譽學士 | 14 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8507-幼兒教育(HD) | 330 | Best 5 | 16 | 選擇性 |
JS8600-語文研究榮譽文學士 (中文主修) | 16 | Best 5(中文:5) | 20 | 選擇性 |
JS8612-語文研究榮譽文學士 (英文主修) | 16 | Best 5(英文:5) | 19 | 選擇性 |
JS8624-全球及環境研究榮譽社會科學學士 | 24 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8636-創意藝術與文化榮譽文學士 (音樂) | 12 | Best 5 | 18 | 選擇性 |
JS8648-創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術) | 12 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8651-心理學榮譽社會科學學士 | 20 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8663-特殊教育榮譽文學士 | 20 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8801-創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士 | 40 | Best 5 | 19 | 選擇性 |
JS8813-創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育榮譽學士 | 40 | Best 5 | 20 | 選擇性 |
JS8825-語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士 | 20 | Best 5(英文:5*) | 22 | 選擇性 |
EDUHK 一般收分要求
香港教育大學(EDUHK)全部課程採用最佳5科成績作為收生分數計算標準,基本收生要求是「33222」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平,而學生其中一科選修科需達到2級水平。
升學 常見問題
大學的收生分數是多少?
大學的最低入學要求為4個核心科目達到「3322」的成績,但各間院校及科目或設額外要求。
不過,如果大家想增加自己成功率。分數可能要去到一般20至21分或以上就可以入讀大學。
2022年專家指出18分已經有可能入八大競爭比較低的學科!
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!