CU收分 全攻略
不知道該如何排Jupas?害怕因失手而入讀一科自己不感興趣的科目?對Jupas的運作一竅不通?如果你有以上的問題。你就必須好好留意下文有關CU的Jupas資訊!
今日小編整理了香港中文大學CU公布的2021年各科的收生分數,當中包括分數計算方法,分數中位數及下位數等。希望能幫助到正為排Jupas而煩惱的各位。如果你本身就對CU的科目有興趣,就更加不能錯過了!
CU 收分 學額 面試安排 Checklist
JUPAS 課程 | 2022學額 | 計分方法 | 2021年新生入學成績 | 面試 | ||
UQ | M | LQ | ||||
JS4006人類學 | 20 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 不設面試 |
JS4018中國語言及文學 | 80 | Best 5 | 27 | 26 | 25 | 不設面試 |
JS4020文化研究 | 17 | Best 5 | 24 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4022文化管理 | 21 | Best 5 | 24 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4032英文 | 55 | Best 5 | 23 | 22 | 21 | 選擇性 |
JS4044藝術 | 20 | Best 5 | 27 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4056歷史 | 47 | Best 5 | 26 | 25 | 24 | 不設面試 |
JS4068日本研究 | 22 | Best 5 | 26 | 24 | 23 | 選擇性 |
JS4070語言學 | 20 | Best 5 | 25 | 24 | 22 | 不設面試 |
JS4082音樂 | 28 | Best 5 | 25 | 22 | 20 | 選擇性 |
JS4094哲學 | 21 | Best 5 | 24 | 24 | 22 | 選擇性 |
JS4109宗教研究 | 19 | Best 5 | 21 | 21 | 21 | 選擇性 |
JS4111神學 | 19 | – | 選擇性 | |||
JS4123翻譯 | 32 | Best 5 | 28 | 24 | 23 | 只適用於特殊情況 |
JS4136中國研究 | 15 | Best 5 | 21 | 21 | 19 | 選擇性 |
JS4202工商管理學士綜合課程 | 253 | Best 5 | 25 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4214環球商業學 | 15 | 4C+2選修 | 41 | 38 | 37 | 選擇性 |
JS4226酒店旅遊及房地產 | 66 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4238保險、金融與精算學 | 36 | Best 5 | 27 | 27 | 25 | 選擇性 |
JS4240專業會計學 | 126 | Best 5 | 25 | 24 | 23 | 選擇性 |
JS4252計量金融學 | 37 | Best 5 | 31 | 31 | 30 | 選擇性 |
JS4254球經濟與金融跨學科主修課程 | 24 | 4C+2選修 | 29 | 28 | 26 | 選擇性 |
JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 25 | 4C+2選修 | 33 | 32 | 30 | 選擇性 |
JS4276計量金融學及風險管理科學 | 20 | Best 5 | 34 | 34 | 33 | 選擇性 |
JS4329健康與體育運動科學 | 24 | Best 5 | 27 | 25 | 24 | 選擇性 |
JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | 20 | Best 5 | 30 | 27 | 26 | 選擇性 |
JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | 14 | Best 5 | 29 | 27 | 25 | 選擇性 |
JS4361教育學士(數學及數學教育) | 18 | Best 5 | 30 | 30 | 28 | 選擇性 |
JS4372教育學士(幼兒教育) | 21 | Best 5 | 25 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4401工程學 | 304 | Best 5 | 23 | 22 | 20 | 選擇性 |
JS4428金融科技學 | 30 | Best 5 | 28 | 28 | 27 | 選擇性 |
JS4434電子工程學 | 57 | Best 5 | 23 | 22 | 21 | 選擇性 |
JS4460生物醫學工程學 | 49 | Best 5 | 28 | 25 | 25 | 選擇性 |
JS4462能源與環境工程學 | 35 | Best 5 | 22 | 21 | 20 | 選擇性 |
JS4468人工智能:系統與科技 | 30 | Best 5 | 32 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS4501內外全科醫學士課程 | 265 | 4C+2選修 | 44 | 42.5 | 41 | 選擇性 |
JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 30 | 4C+2選修 | 47.5 | 47 | 46.5 | 選擇性 |
JS4513護理學 | 217 | 4C+2選修 | 30 | 29 | 29 | 選擇性 |
JS4525藥劑學 | 61 | 4C+2選修 | 33 | 32 | 31 | 選擇性 |
JS4537公共衞生 | 32 | Best 5 | 25 | 23 | 22 | 不設面試 |
JS4542中醫學 | 25 | 4C+2選修 | 32 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS4550生物醫學 | 20 | 4C+2選修 | 33 | 33 | 32 | 選擇性 |
JS4601理學 | 374 | Best 5 | 25 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4633地球系統科學 (大氣科學 / 地球物理) | 20 | Best 5 | 31 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS4682數學精研 | 27 | Best 5 | 31 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS4690理論物理精研 | 20 | Best 5 | 31 | 29 | 26 | 選擇性 |
JS4719風險管理科學 | 26 | Best 5 | 27 | 27 | 26 | 選擇性 |
JS4801社會科學 | 65 | Best 5 | 26 | 25 | 24 | 選擇性 |
JS4812建築學 | 32 | Best 5 | 28 | 27 | 24 | 選擇性 |
JS4824經濟學 | 67 | Best 5 | 23 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4836地理與資源管理學 | 40 | Best 5 | 25 | 24 | 23 | 選擇性 |
JS4838城市研究 | 20 | Best 5 | 26 | 25 | 23 | 選擇性 |
JS4848政治與行政學 | 38 | 4C+2選修 | 27 | 25 | 23 | 選擇性 |
JS4850新聞與傳播學 | 43 | Best 5 | 28 | 26 | 26 | 不設面試 |
JS4858全球傳播 | 10 | Best 5 | 27 | 26 | 24 | 不設面試 |
JS4862心理學 | 54 | Best 5 | 28 | 28 | 26 | 不設面試 |
JS4874社會工作 | 46 | Best 5 | 27 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS4886社會學 | 39 | Best 5 | 24 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4892全球研究 | 20 | Best 5 | 27 | 25 | 22 | 選擇性 |
JS4893數據科學與政策研究 | 20 | Best 5 | 25 | 24 | 23 | 選擇性 |
JS4903法學士 | 76 | 4C+2選修 | 29 | 28 | 26 | 選擇性 |
CUHK 一般收分要求
香港中文大學(CU)的基本收生要求為「332233」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平,不過要留意部分課程不將數學延伸(M1/M2)視為選修科。
升學 常見問題
大學的收生分數是多少?
大學的最低入學要求為4個核心科目達到「3322」的成績,但各間院校及科目或設額外要求。
不過,如果大家想增加自己成功率。分數可能要去到一般20至21分或以上就可以入讀大學。
2022年專家指出18分已經有可能入八大競爭比較低的學科!
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!