小學排名
想必在小朋友幼稚園畢業後,家長都要面對同一個問題——升讀小學。
很多家長理所當然的會想小朋友入讀一所教育資源豐富,師資優良的學校。
究竟應該入讀哪所小學呢?
以下小編為大家整理了全港小學排名,各區小學排名,以及直資/私立學校的排名,
希望能幫助各位選擇最適合自己的學校。
2022小學排名 (Top 50)
小學排名 | 學校 | 校網 | 地區 | 全年學費(約) |
---|---|---|---|---|
1 | 拔萃女小學 (結龍中學:拔萃女書院) | 私立 | 佐敦 | $70,000 |
2 | 拔萃男書院附屬小學 (結龍中學:拔萃男書院) | 直資 | 旺角 | $43,930 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 (結龍中學:聖保羅男女中學) | 直資 | 黃竹坑 | $63,000 |
4 | 喇沙小學 (直屬中學:喇沙書院) | 41 | 九龍城 | 堂費 $4,200 |
5 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 私立 | 黃大仙 | $43,400 |
6 | 保良局陳守仁小學 | 直資 | 油麻地 | $19,800 |
7 | 九龍塘學校(小學部) | 私立 | 九龍塘 | $57,000 |
8 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 土瓜灣 | 堂費 $3,000 |
9 | 聖保祿學校(小學部) (直屬中學:聖保祿學校) | 私立 | 銅鑼灣 | $55,000 |
10 | 英華小學 (結龍中學:英華書院) | 直資 | 深水埗 | $18,000 |
11 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油麻地 | 無 |
12 | 九龍塘宣道小學 | 私立 | 九龍塘 | $55,650 |
13 | 瑪利諾修院學校(小學部) (直屬中學:瑪利諾修院學校(中學部)) | 41 | 九龍塘 | 堂費 $6,000 |
14 | 聖公會德田李兆強小學 | 48 | 藍田 | 無 |
15 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 32 | 大角咀 | 無 |
16 | 循道學校 | 31 | 油麻地 | 無 |
17 | 瑪利曼小學 (直屬中學:瑪利曼中學) | 12 | 大坑 | 無 |
18 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 筲箕灣 | 無 |
19 | 嘉諾撒聖心學校 (直屬中學:嘉諾撒聖心書院) | 11 | 中環 | 無 |
20 | 聖士提反女子中學附屬小學 (直屬中學:聖士提反女子中學) | 11 | 西半山 | 堂費 $1,600 |
21 | 聖公會仁立紀念小學 (聯繫中學:聖公會林護紀念中學) | 65 | 葵涌 | 無 |
22 | 香港真光中學(小學部) (聯繫中學:香港真光中學) | 私立 | 大坑 | $49,970 |
23 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立 | 深水埗 | $56,560 |
24 | 聖方濟各英文小學 | 私立 | 石硤尾 | $46,200 |
25 | 嘉諾撒聖瑪利學校 (結龍中學:嘉諾撒聖瑪利書院) | 31 | 柯士甸 | 無 |
26 | 浸信會沙田圍呂明才小學 (聯繫中學:浸信會呂明才中學) | 91 | 沙田 | 無 |
27 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔 | 無 |
28 | 聖公會田灣始南小學 | 18 | 香港仔 | 無 |
29 | 聖羅撒學校 | 34 | 旺角 | 無 |
30 | 荔枝角天主教小學 | 40 | 長沙灣 | 無 |
31 | 將軍澳天主教小學 | 95 | 將軍澳 | 無 |
32 | 香港嘉諾撒學校 (聯繫中學:嘉諾撒書院) | 14 | 鰂魚涌 | 無 |
33 | 保良局錦泰小學 (聯繫中學:保良局第一張永慶中學) | 45 | 鑽石山 | 無 |
34 | 黃埔宣道小學 | 35 | 紅磡 | 無 |
35 | 藍田循道衛理小學 | 48 | 藍田 | 無 |
36 | 北角循道學校 | 14 | 北角 | 無 |
37 | 聖若瑟小學 (直屬中學:聖若瑟書院) | 12 | 灣仔 | 無 |
38 | 香港教育大學賽馬會小學 | 84 | 大埔 | 無 |
39 | 聖公會仁立小學 (聯繫中學:聖公會林護紀念中學) | 65 | 葵涌 | 無 |
40 | 華德學校 | 41 | 樂富 | 無 |
41 | 青松侯寶垣小學 | 98 | 東涌 | 無 |
42 | 聖公會聖雅各小學 | 12 | 灣仔 | 無 |
43 | 聖公會青衣主恩小學 | 66 | 青衣 | 無 |
44 | 將軍澳循道衛理小學 | 95 | 將軍澳 | 無 |
45 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 62 | 馬灣 | 無 |
46 | 聖公會偉倫小學 | 99 | 愉景灣 | 無 |
47 | 嘉諾撒聖心學校私立部 (直屬中學:嘉諾撒聖心書院) | 私立 | 中環 | $45,000 |
48 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣 | 無 |
49 | 香港培正小學 | 私立 | 九龍城 | $53,400 |
50 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油麻地 | 無 |
小學排名 九龍
排名 | 小學 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
小學排名 新界
排名 | 小學 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School |
5 | |
6 | |
7 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
小學排名 港島
小學排名 直資/私立學校

平民直資小學 (Top 10)
地利亞(閩僑)英文小學(全年學費約$7,370)
保良局陸慶濤小學(全年學費約$13,000)
保良局香港道教聯合會圓玄小學 (全年學費約$13,150)
保良局林文燦英文小學 (全年學費約$14,140)
和富慈善基金李宗德小學 (全年學費約$16,000)
嶺南大學香港同學會小學 (全年學費約$17,380)
漢華中學(小學部) (全年學費約$17,640)
保良局陳守仁小學 (全年學費約$19,800)
播道書院 (全年學費約$21,300)
英華小學 (全年學費約$22,288)
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!