DSE 英文 卷三 vocabulary list
考DSE English paper 3 莫過於要記一些 DSE listening vocab
因為有部份題目需要考各位考生串字
如果聽到個答案,但係唔識串而失分,你甘心咩?
然而,坊間很多聆聽生字表都非常凌亂
所以,如果你想要:
一個有效且高質的vocab list
清晰不凌亂的生字表
咁就要睇到最後!
TOPIC: SPORTS

1 | Sprint | n. | 短跑 |
2 | Hurdle | n. | 跨欄 |
3 | Hockey | n. | 曲棍球 |
4 | Baseball | n. | 棒球 |
5 | Marathon | n. | 馬拉松 |
6 | Javelin Throw | n. | 標槍 |
7 | Kendo | n. | 劍道 |
8 | Archery | n. | 射箭 |
9 | Gymnastics | n. | 體操 |
10 | Martial arts | n. | 武術 |
11 | Sumo | n. | 相撲 |
12 | Boxing | n. | 拳擊 |
13 | Tai Chi | n. | 太極 |
14 | Wrestling | n. | 摔角 |
15 | Weight Lifting | n. | 舉重 |
16 | Parallel bars | n. | 雙槓 |
17 | Tae kwon do | n. | 跆拳道 |
18 | Judo | n. | 柔道 |
19 | Karate | n. | 空手道 |
20 | Aerobics | n. | 有氧運動 |
21 | aerobic | adj. | 有氧的 |
22 | Relay | n. | 接力 |
23 | Stretch | n. | 伸展 |
TOPIC :HEALTH

1 | Pharmacy | n. | 藥房 |
2 | Pharmacist | n. | 藥劑師 |
3 | Organic products | phr. | 有機產品 |
4 | First aid | phr. | 急救 |
5 | Cure | v. | 治療 |
6 | Therapy | n. | 療程 |
7 | Prescription | n. | 處方 |
8 | Injection | n. | 注射 |
9 | Side effect | phr. | 副作用 |
10 | Vitamins | n. | 維他命 |
11 | X-ray | n. | X光 |
12 | Eye drops | phr. | 眼藥水 |
13 | Vaccine | n. | 疫苗 |
14 | Vaccination | n. | 接種疫苗 |
15 | Constipation | n. | 便祕 |
16 | Antibiotics | n. | 抗生素 |
17 | Bacterial | adj. | 細菌的 |
18 | Infection | n. | 感染 |
19 | Syrup | n. | 藥用糖漿 |
TOPIC: HOME

1 | Residential | adj. | 住宅的 |
2 | Apartment | n. | 公寓 |
3 | Accommodation | n. | 住宿 |
4 | Ceiling | n. | 天花 |
5 | Storey | n. | 樓層 |
6 | Fence | n. | 圍 |
7 | Vase | n. | 花瓶 |
8 | Umbrella stands | phr. | 遮架 |
9 | Doormat | n. | 地墊 |
10 | Shoe cabinet | phr. | 鞋架 |
11 | Living room | phr. | 客廳 |
12 | Massage chair | phr. | 按摩椅 |
13 | Vacuum cleaner | phr. | 吸麈機 |
14 | Toaster | n. | 多士爐 |
15 | Bookshelf | n. | 書櫃 |
16 | Stereo system | phr. | 立體音響 |
17 | TV stand | phr. | 電視櫃 |
18 | Video game console | phr. | 遊戲機 |
19 | Cushion | n. | 坐墊 |
TOPIC: JOBS

1. Accountant | 會計師 |
2. Adviser | 顧問 |
3. Artist | 藝術家 |
4. Celebrity | 名人 |
5. Chemist | 化學家 |
6. Dietician | 營養師 |
7. Real estate agent | 房地產經紀人 |
8. Politician | 政治家 |
9. Entrepreneur | 企業家 |
10. Hairstylist | 髮型師 |
11. Barrister | 大律師 |
12. Attorney | 律師 |
13. Accountant | 會計師 |
14. Auditor | 審計師 |
15. Practitioner | 從業者 |
16. Pharmacist | 藥劑師 |
17. Architect | 建築師 |
18. Pilot | 飛行員 |
19. Hawker | 小販 |
20. Librarian | 圖書管理員 |
21. Photographer | 攝影師 |
22. Consultant | 顧問 |
23. Salesperson | 銷售員 |
24. Body guard | 保鏢 |
25. Calligrapher | 書法家 |
26. Composer | 作曲家 |
27. Clerk | 文員 |
28. Computer engineer | 電腦工程師 |
29. Programmer | 程序員 |
30. Editor | 編輯 |
TOPIC: CALENDAR

1 | January (Jan) | 一月 |
2 | February (Feb) | 二月 |
3 | March (Mar) | 三月 |
4 | April (Apr) | 四月 |
5 | May | 五月 |
6 | June (Jun) | 六月 |
7 | July (Jul) | 七月 |
8 | August (Aug) | 八月 |
9 | September (Sept) | 九月 |
10 | October (Oct) | 十月 |
11 | November (Nov) | 十一月 |
12 | December (Dec) | 十二月 |
13 | Sunday (Sun) | 星期日 |
14 | Monday (Mon) | 星期一 |
15 | Tuesday (Tue) | 星期二 |
16 | Wednesday (Wed) | 星期三 |
17 | Thursday (Thur) | 星期四 |
18 | Friday (Fri) | 星期五 |
19 | Saturday (Sat) | 星期六 |
TOPIC: MEASUREMENT

1 | each/every | 每個 |
2 | most / most of / a majority of | 大部份 |
3 | a lot of / many / much | 很多 |
4 | different kinds of / various | 不同種類 |
5 | some / a few / a little | 有些 |
6 | a minority | 小部分 |
7 | few / little | 少 |
8 | no/none | 沒有 |
9 | millions of | 數以百萬計 |
10 | thousands of | 數以千計 |
11 | hundreds of | 數以百計 |
12 | 3 folds / 3 times / triple | 3倍 |
13 | double | 2倍 |
14 | A couple of / A pair of | 2 |
15 | three quarters | 四份三 |
16 | half | 一半 |
17 | one-third | 三份一 |
18 | one-fourth / a quarter | 四份一 |
19 | one-fifth | 五分一 |
20 | percent | % |
21 | more than / over | 超過 |
22 | both | 兩者皆是 |
23 | another | 另一 |
24 | other | 其他幾個 |
25 | once | 一次 |
26 | twice | 兩次 |
27 | three times | 三次 |
28 | approximately / about | 大約 |
29 | nearly / almost | 差不多 |
30 | exactly | 正是 |
31 | less / fewer | 較少 |
32 | maximum | 最大 |
33 | minimum | 最小 |
34 | sole | 唯一 |
35 | unique | 獨一無二 |
36 | increase | 增加 |
37 | rise | 增加 |
38 | go up | 增加 |
39 | decrease | 減少 |
40 | decline | 減少 |
41 | reduce | 減少 |
42 | go down | 減少 |
43 | miles | 里 |
44 | kilometres (km) | 公里 |
45 | metres (m) | 米 |
46 | feet | 呎 |
47 | inch | 吋 |
48 | cm | 厘米 |
49 | mm | 毫米 |
50 | square | 平方 |
51 | tons | 噸 |
52 | kilograms (kg) | 公斤 |
53 | pounds (lbs) | 磅 |
54 | grams (g) | 克 |
55 | dollars ($) | 元 |
56 | cents | 仙 |
57 | average | 平均 |
58 | total | 總共 |
TOPIC: TIME

1 | seconds (s) | 秒 |
2 | minutes (min) | 分鐘 |
3 | hours (h) | 小時 |
4 | days | 日 |
5 | date | 日期 |
6 | weekdays | 平日 |
7 | weeks | 星期 |
8 | weekends | 周末 |
9 | month | 月 |
10 | year | 年 |
11 | annually | 每年 |
12 | decade | 十年 |
13 | century | 世紀 |
14 | previous | 之前 |
15 | last | 上一個 / 最後 |
16 | next | 下一個 |
17 | following | 接著的 |
18 | yesterday | 昨天 |
19 | today | 今天 |
20 | tomorrow | 明天 |
21 | ancient | 古代的 |
22 | ago | 以前 |
TOPIC: COUNTRY

1 | China | 中國 |
2 | Beijing | 北京 |
3 | Shanghai | 上海 |
4 | Shenzhen | 深圳 |
5 | Guangzhou | 廣州 |
6 | Guangdong | 廣東 |
7 | Mongolia | 蒙古 |
8 | Canada | 加拿大 |
9 | Toronto | 多倫多 |
10 | Vancouver | 溫哥華 |
11 | Australia | 澳洲 |
12 | Perth | 珀斯 |
13 | Melbourne | 墨爾本 |
14 | Sydney | 悉尼 |
15 | Brisbane | 布里斯本 |
16 | The USA / The United States | 美國 |
17 | Los Angeles | 洛杉磯 |
18 | New York | 紐約 |
19 | Las Vegas | 拉斯維加斯 |
20 | Washington | 華盛頓 |
21 | California | 加州 |
22 | San Francisco | 三藩市 |
23 | Texas | 德州 |
24 | Thailand | 泰國 |
25 | Phuket | 布吉 |
26 | Bangkok | 曼谷 |
27 | Malaysia | 馬來西亞 |
28 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 |
29 | Philippines | 菲律賓 |
30 | Manila | 馬尼拉 |
31 | Korea | 韓國 |
32 | Seoul | 首爾 |
33 | Indonesia | 印尼 |
34 | Singapore | 新加坡 |
35 | Italy | 意大利 |
36 | Rome | 羅馬 |
37 | Venice | 威尼斯 |
38 | Florence | 佛羅倫斯 |
39 | Milan | 米蘭 |
40 | France | 法國 |
41 | Paris | 巴黎 |
42 | Brazil | 巴西 |
43 | Germany | 德國 |
44 | Berlin | 柏林 |
45 | Switzerland | 瑞士 |
46 | Britain /England/ The United Kingdom | 英國 |
47 | London | 倫敦 |
48 | Scotland | 蘇格蘭 |
49 | Manchester | 曼徹斯特 |
50 | Liverpool | 利物浦 |
51 | Ireland | 愛爾蘭 |
52 | Russia | 俄羅斯 |
53 | Moscow | 莫斯科 |
54 | Denmark | 丹麥 |
55 | Taiwan | 台灣 |
56 | Japan | 日本 |
57 | Tokyo | 東京 |
58 | Kyoto | 京都 |
59 | Osaka | 大阪 |
60 | Indonesia | 奧地利 |
61 | Africa | 非洲 |
62 | Asia | 亞洲 |
63 | Europe | 歐洲 |
64 | Spain | 西班牙 |
65 | New Zealand | 紐西蘭 |
TOPIC: NATIONALITY

1 | African | 非洲籍 |
2 | American | 美籍 |
3 | Australian | 澳洲籍 |
4 | Austrian | 奧地利籍 |
5 | Brazilian | 巴西籍 |
6 | British | 英國籍 |
7 | Canadian | 加拿大籍 |
8 | Chinese | 中國籍 |
9 | French | 法國籍 |
10 | German | 德國籍 |
11 | Italian | 意大利籍 |
12 | Japanese | 日本籍 |
13 | Korean | 韓國籍 |
14 | Malaysian | 馬來西亞籍 |
15 | Filipino | 菲律賓籍 |
16 | Mexican | 墨西哥籍 |
17 | Russian | 俄羅斯籍 |
18 | Singaporean | 新加坡籍 |
19 | Spanish | 西班牙籍 |
20 | Swiss | 瑞士籍 |
21 | Taiwanese | 台灣籍 |
22 | Thai | 泰國籍 |
23 | Indian | 印度籍 |
TOPIC: HONG KONG

1 | Hong Kong Island | 香港島 |
2 | Kowloon | 九龍 |
3 | New Territories | 新界 |
4 | Lantau Island | 大嶼山 |
5 | Lamma Island | 南丫島 |
6 | Tsuen Wan | 荃灣 |
7 | Tai Wo Hau | 大窩口 |
8 | Kwai Hing | 葵興 |
9 | Kwai Fong | 葵芳 |
10 | Lai King | 荔景 |
11 | Mei Foo | 美孚 |
12 | Lai Chi Kok | 荔枝角 |
13 | Cheung Sha Wan | 長沙灣 |
14 | Sham Shui Po | 深水埗 |
15 | Prince Edward | 太子 |
16 | Mong Kok | 旺角 |
17 | Yau Ma Tei | 油麻地 |
18 | Jordan | 佐敦 |
19 | Tsim Sha Tsui | 尖沙嘴 |
20 | Shek Kip Mei | 石硤尾 |
21 | Kowloon Tong | 九龍塘 |
22 | Lok Fu | 樂富 |
23 | Wong Tai Sin | 黃大仙 |
24 | Diamond Hill | 鑽石山 |
25 | Choi Hung | 彩虹 |
26 | Kowloon Bay | 九龍灣 |
27 | Ngau Tau Kok | 牛頭角 |
28 | Kwun Tong | 觀塘 |
29 | Lam Tin | 藍田 |
30 | Chai Wan | 柴灣 |
31 | Heng Fa Chuen | 杏花村 |
32 | Shau Kei Wan | 筲箕灣 |
33 | Sai Wan Ho | 西灣河 |
34 | Tai Koo | 太古 |
35 | Quarry Bay | 鰂魚涌 |
36 | North Point | 北角 |
37 | Fortress Hill | 砲台山 |
38 | Tin Hau | 天后 |
39 | Causeway Bay | 銅鑼灣 |
40 | Wan Chai | 灣仔 |
41 | Admiralty | 金鐘 |
42 | Central | 中環 |
43 | Sheung Wan | 上環 |
44 | Tsing Yi | 青衣 |
45 | Tung Chung | 東涌 |
46 | Olympic | 奧運 |
47 | Po Lam | 寶琳 |
48 | Tseung Kwan O | 將軍澳 |
49 | Tiu King Leng | 調景嶺 |
50 | Yau Tong | 油塘 |
51 | Tai Wai | 大圍 |
52 | Shatin | 沙田 |
53 | Fo Tan | 火炭 |
54 | University | 大學 |
55 | Tai Po | 大埔 |
56 | Fanling | 粉嶺 |
57 | Sheung Shui | 上水 |
58 | Lo Wu | 羅湖 |
59 | Tuen Mun | 屯門 |
60 | Tin Shui Wai | 天水圍 |
61 | Yuen Long | 元朗 |
62 | Ma On Shan | 馬鞍山 |
63 | Sai Kung | 西貢 |
64 | Aberdeen | 香港仔 |
65 | Cheung Chau | 長州 |
66 | Happy Valley | 跑馬地 |
67 | Stanley | 赤柱 |
TOPIC: HK TOURIST DESTINATION

1 | Bank of China | 中國銀行 |
2 | Hong Kong Stadium | 香港大球場 |
3 | Chek Lap Kok International Airport | 赤鱲角機場 |
4 | Hong Kong Convention and Exhibition Centre | 會展 |
5 | Hong Kong Zoological and Botanical Garden | 動植物公園 |
6 | Kowloon Park | 九龍公園 |
7 | Ocean Park | 海洋公園 |
8 | Po Lin Monastery | 寶蓮寺 |
9 | Queen’s Pier | 皇后碼頭 |
10 | Repulse Bay | 淺水灣 |
11 | Science Museum | 科學館 |
12 | Space Museum | 太空館 |
13 | Star Ferry Pier | 天星碼頭 |
14 | Temple Street | 廟街 |
15 | The Peak | 山頂 |
16 | Times Square | 時代廣場 |
17 | Tsing Ma Bridge | 青馬大橋 |
18 | Disneyland | 迪士尼 |
19 | The Avenue of Stars | 星光大道 |
20 | Golden Bauhinia Square | 金紫荊廣場 |
21 | Hong Kong Wetland Park | 香港濕地公園 |
22 | The Big Buddha | 天壇大佛 |
23 | City Hall | 大會堂 |
24 | Cross Harbour Tunnel | 海底隧道 |
25 | Hong Kong Coliseum | 紅館 |
26 | Hong Kong Cultural Centre | 香港文化中心 |
27 | Victoria Park | 維多利亞公園 |
28 | Lan Kwai Fong | 蘭桂坊 |
29 | King’s Road | 英皇道 |
30 | Nathan Road | 彌敦道 |
31 | Peking Road | 北京道 |
32 | Queen’s Road | 皇后大道 |
33 | Ladies’ Street | 女人街 |
34 | Castle Peak Road | 青山道 |
35 | Shanghai Street | 上海街 |
36 | Waterloo Road | 窩打老道 |
37 | Hollywood Road | 荷里活道 |
TOPIC: RESEARCH

1 | newspaper articles | 報紙文章 |
2 | research | 研究 |
3 | printed materials | 印刷材料 |
4 | library | 圖書館 |
5 | the Internet | 互聯網 |
6 | online | 網上 |
7 | case studies | 個案研究 |
8 | project | 專題研習 |
9 | survey | 調查 |
10 | conduct questionnaire | 進行問卷調查 |
11 | conduct interview | 進行訪問 |
12 | tell a story | 講故事 |
13 | powerpoint slides | 投影片 |
14 | presentation | 報告 |
15 | prepare a speech | 準備演講 |
16 | charts and tables | 圖表 |
17 | question students’ opinions | 詢問學生的意見 |
18 | document | 文件 |
19 | pictures | 圖畫 |
20 | video clips | 影片 |
21 | digital photos | 數碼相片 |
TOPIC: DIRECTION

1 | left | 左 |
2 | right | 右 |
3 | top left corner | 左上角 |
4 | top right corner | 右上角 |
5 | bottom left corner | 左下角 |
6 | bottom right corner | 右下角 |
7 | row | 橫行 |
8 | column | 直行 |
9 | turning | 街口 |
10 | swap | 對調 |
11 | east | 東 |
12 | south | 南 |
13 | west | 西 |
14 | north | 北 |
15 | northeast | 東北 |
16 | southeast | 東南 |
17 | southwest | 西南 |
18 | northwest | 西北 |
TOPIC: GEOMETRY

1 | triangle | 三角形 |
2 | square | 正方形 |
3 | rectangle | 長方形 |
4 | pentagon | 五邊形 |
5 | hexagon | 六邊形 |
6 | heptagon | 七邊形 |
7 | octagon | 八邊形 |
8 | circle/round | 圓形 |
9 | oval | 鵝蛋形 |
10 | sector | 扇形 |
11 | crescent | 彎月形 |
12 | cross | 十字形 |
13 | diamond | 磚形 |
14 | heart | 心形 |
15 | club | 梅花 |
16 | spade | 葵扇 |
17 | star | 星形 |
18 | bow-shaped | 弓形 |
19 | sphere | 球體 |
20 | hemisphere | 半球體 |
21 | cylinder | 圓柱形 |
22 | cone | 圓錐形 |
23 | cube | 方體 |
24 | pyramid | 金字塔 |
25 | plain | 淨色 |
26 | shaded | 有陰影 |
27 | stripped | 間條 |
28 | horizontally-stripped | 橫間 |
29 | vertically-stripped | 直間 |
30 | diagonally-stripped | 斜間 |
31 | checked | 格仔 |
32 | flowered | 有花的 |
33 | straight line | 直線 |
34 | curved line | 曲線 |
35 | wavy line | 波浪線 |
36 | dotted line | 點線 |
37 | broken line | 虛線 |
38 | arrow | 箭咀 |
39 | circle | 圓圈 |
40 | tick/check | 剔號 |
41 | cross | 交叉 |
42 | question mark | 問號 |
43 | asterisk | 星號 |
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!