DSE 英文科 各卷 Pastpaper Cut-off 分數 大公開!
Paper 1 Reading
Grade | 2020(%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
5** | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 81 |
5* | 81 | 79 | 81 | 81 | 80 | 73 |
5 | 77 | 72 | 76 | 74 | 76 | 65 |
4 | 66 | 62 | 66 | 65 | 69 | 56 |
3 | 49 | 50 | 55 | 49 | 49 | 40 |
2 | 34 | 27 | 45 | 43 | 40 | 25 |
Paper 2 Writing
Grade | 2020(%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
5** | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 |
5* | 86 | 85 | 85 | 82 | 84 | 83 |
5 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 |
4 | 68 | 68 | 67 | 66 | 68 | 65 |
3 | 54 | 60 | 49 | 51 | 46 | 57 |
2 | 46 | 37 | 39 | 41 | 35 | 44 |
Paper 3 Listening and Integrated Skill
Grade | 2020(%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
5** | 89 | 84 | 82 | 82 | 85 | 85 |
5* | 85 | 77 | 78 | 75 | 79 | 79 |
5 | 79 | 72 | 72 | 72 | 75 | 78 |
4 | 66 | 62 | 64 | 62 | 68 | 65 |
3 | 53 | 50 | 56 | 53 | 48 | 47 |
2 | 43 | 24 | 37 | 40 | 35 | 29 |
Paper 4 Speaking
Grade | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
5** | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 |
5* | 81 | 79 | 80 | 79 | 80 |
5 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 |
4 | 64 | 69 | 62 | 62 | 64 |
3 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
2 | 42 | 43 | 42 | 53 | 49 |
如果大家有什麼英文問題,如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試,成人英文/商業英文的知識及英文資源,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page同IG得到更多英文資訊,亦都可以上 https://spencerlam.hk/ 了解更多!